========== TOC ==========
	 Audio Track  1, LBA        0 -    18348, Length    18349
	 Audio Track  2, LBA    18349 -    34140, Length    15792
	 Audio Track  3, LBA    34141 -    54613, Length    20473
	 Audio Track  4, LBA    54614 -    74205, Length    19592
	 Audio Track  5, LBA    74206 -    91589, Length    17384
	 Audio Track  6, LBA    91590 -   112386, Length    20797
	 Audio Track  7, LBA   112387 -   136427, Length    24041
	 Audio Track  8, LBA   136428 -   154062, Length    17635
	 Audio Track  9, LBA   154063 -   175663, Length    21601
	 Audio Track 10, LBA   175664 -   190816, Length    15153
	 Audio Track 11, LBA   190817 -   211321, Length    20505
	 Audio Track 12, LBA   211322 -   239739, Length    28418
	  Data Track 13, LBA   239740 -   252593, Length    12854
	                                          Total    252594
========== DiscInformation ==========
	                  DiscStatus: Complete
	           LastSessionStatus: Complete
	                    Erasable: No
	            FirstTrackNumber: 1
	         NumberOfSessionsLsb: 2
	    LastSessionFirstTrackLsb: 13
	     LastSessionLastTrackLsb: 13
	                   MrwStatus: None
	                 MrwDirtyBit: No
	             UnrestrictedUse: No
	            DiscBarCodeValid: No
	                 DiscIDValid: No
	                    DiscType: CD-DA or CD-ROM Disc
	           LastSessionLeadIn: ff:ff:ff:ff
	LastPossibleLeadOutStartTime: ff:ff:ff:ff
	            NumberOPCEntries: 0
========== OpCode[0xbe]: C2flag[1]: SubCode[0]: Check Drive + CD offset ==========
========== Offset (Drive offset referes to http://www.accuraterip.com) ==========
	 Combined Offset(Byte)     24, (Samples)     6
	-   Drive Offset(Byte)     24, (Samples)     6
	----------------------------------------------
	       CD Offset(Byte)      0, (Samples)     0
	Overread sector: 1
========== OpCode[0xbe]: C2flag[1]: SubCode[1]: Check Drive + CD offset ==========
========== LBA[239740, 0x3a87c]: Sub Channel ==========
	  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B
	P FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	Q 41 13 01 00 00 00 00 53 18 40 1E 49
	R 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	S 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	T 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	U 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	V 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	W 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
========== Offset (Drive offset referes to http://www.accuraterip.com) ==========
	 Combined Offset(Byte)     24, (Samples)     6
	-   Drive Offset(Byte)     24, (Samples)     6
	----------------------------------------------
	       CD Offset(Byte)      0, (Samples)     0
	Overread sector: 1
	SubChannel Offset: 0
========== OpCode[0xbe]: C2flag[1]: SubCode[4]: Check Drive + CD offset ==========
========== LBA[239740, 0x3a87c]: Sub Channel ==========
	  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B
	P 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	Q 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	R 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	S 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	T 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	U 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	V 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	W 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SubQ is all zero... (BufLen: 2742)
========== Offset (Drive offset referes to http://www.accuraterip.com) ==========
	 Combined Offset(Byte)     24, (Samples)     6
	-   Drive Offset(Byte)     24, (Samples)     6
	----------------------------------------------
	       CD Offset(Byte)      0, (Samples)     0
	Overread sector: 1
	SubChannel Offset: 0
========== Reading 252573 - 252593 INTO CACHE ==========
01 Cache LBA 252573, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:48
02 Cache LBA 252574, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:49
03 Cache LBA 252575, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:50
04 Cache LBA 252576, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:51
05 Cache LBA 252577, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:52
06 Cache LBA 252578, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:53
07 Cache LBA 252579, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:54
08 Cache LBA 252580, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:55
09 Cache LBA 252581, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:56
10 Cache LBA 252582, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:57
11 Cache LBA 252583, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:58
12 Cache LBA 252584, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:59
13 Cache LBA 252585, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:60
14 Cache LBA 252586, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:61
15 Cache LBA 252587, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:62
16 Cache LBA 252588, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:63
17 Cache LBA 252589, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:64
18 Cache LBA 252590, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:65
19 Cache LBA 252591, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:66
20 Cache LBA 252592, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:67
21 Cache LBA 252593, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:68
-----------------------------------------------------
Cache SIZE: 21 (This size is different every running)
-----------------------------------------------------
Cache is short. Retry 1/50
01 Cache LBA 252573, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:48
02 Cache LBA 252574, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:49
03 Cache LBA 252575, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:50
04 Cache LBA 252576, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:51
05 Cache LBA 252577, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:52
06 Cache LBA 252578, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:53
07 Cache LBA 252579, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:54
08 Cache LBA 252580, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:55
09 Cache LBA 252581, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:56
10 Cache LBA 252582, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:57
11 Cache LBA 252583, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:58
12 Cache LBA 252584, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:59
13 Cache LBA 252585, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:60
14 Cache LBA 252586, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:61
15 Cache LBA 252587, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:62
16 Cache LBA 252588, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:63
17 Cache LBA 252589, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:64
18 Cache LBA 252590, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:65
19 Cache LBA 252591, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:66
20 Cache LBA 252592, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:67
21 Cache LBA 252593, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:68
-----------------------------------------------------
Cache SIZE: 21 (This size is different every running)
-----------------------------------------------------
Cache is short. Retry 2/50
01 Cache LBA 252573, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:48
02 Cache LBA 252574, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:49
03 Cache LBA 252575, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:50
04 Cache LBA 252576, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:51
05 Cache LBA 252577, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:52
06 Cache LBA 252578, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:53
07 Cache LBA 252579, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:54
08 Cache LBA 252580, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:55
09 Cache LBA 252581, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:56
10 Cache LBA 252582, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:57
11 Cache LBA 252583, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:58
12 Cache LBA 252584, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:59
13 Cache LBA 252585, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:60
14 Cache LBA 252586, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:61
15 Cache LBA 252587, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:62
16 Cache LBA 252588, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:63
17 Cache LBA 252589, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:64
18 Cache LBA 252590, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:65
19 Cache LBA 252591, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:66
20 Cache LBA 252592, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:67
21 Cache LBA 252593, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:68
-----------------------------------------------------
Cache SIZE: 21 (This size is different every running)
-----------------------------------------------------
Cache is short. Retry 3/50
01 Cache LBA 252573, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:48
02 Cache LBA 252574, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:49
03 Cache LBA 252575, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:50
04 Cache LBA 252576, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:51
05 Cache LBA 252577, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:52
06 Cache LBA 252578, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:53
07 Cache LBA 252579, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:54
08 Cache LBA 252580, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:55
09 Cache LBA 252581, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:56
10 Cache LBA 252582, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:57
11 Cache LBA 252583, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:58
12 Cache LBA 252584, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:59
13 Cache LBA 252585, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:60
14 Cache LBA 252586, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:61
15 Cache LBA 252587, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:62
16 Cache LBA 252588, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:63
17 Cache LBA 252589, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:64
18 Cache LBA 252590, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:65
19 Cache LBA 252591, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:66
20 Cache LBA 252592, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:67
21 Cache LBA 252593, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:68
-----------------------------------------------------
Cache SIZE: 21 (This size is different every running)
-----------------------------------------------------
Cache is short. Retry 4/50
01 Cache LBA 252573, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:48
02 Cache LBA 252574, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:49
03 Cache LBA 252575, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:50
04 Cache LBA 252576, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:51
05 Cache LBA 252577, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:52
06 Cache LBA 252578, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:53
07 Cache LBA 252579, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:54
08 Cache LBA 252580, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:55
09 Cache LBA 252581, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:56
10 Cache LBA 252582, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:57
11 Cache LBA 252583, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:58
12 Cache LBA 252584, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:59
13 Cache LBA 252585, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:60
14 Cache LBA 252586, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:61
15 Cache LBA 252587, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:62
16 Cache LBA 252588, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:63
17 Cache LBA 252589, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:64
18 Cache LBA 252590, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:65
19 Cache LBA 252591, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:66
20 Cache LBA 252592, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:67
21 Cache LBA 252593, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:68
-----------------------------------------------------
Cache SIZE: 21 (This size is different every running)
-----------------------------------------------------
Cache is short. Retry 5/50
01 Cache LBA 252573, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:48
02 Cache LBA 252574, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:49
03 Cache LBA 252575, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:50
04 Cache LBA 252576, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:51
05 Cache LBA 252577, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:52
06 Cache LBA 252578, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:53
07 Cache LBA 252579, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:54
08 Cache LBA 252580, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:55
09 Cache LBA 252581, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:56
10 Cache LBA 252582, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:57
11 Cache LBA 252583, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:58
12 Cache LBA 252584, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:59
13 Cache LBA 252585, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:60
14 Cache LBA 252586, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:61
15 Cache LBA 252587, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:62
16 Cache LBA 252588, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:63
17 Cache LBA 252589, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:64
18 Cache LBA 252590, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:65
19 Cache LBA 252591, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:66
20 Cache LBA 252592, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:67
21 Cache LBA 252593, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:68
-----------------------------------------------------
Cache SIZE: 21 (This size is different every running)
-----------------------------------------------------
Cache is short. Retry 6/50
01 Cache LBA 252573, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:48
02 Cache LBA 252574, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:49
03 Cache LBA 252575, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:50
04 Cache LBA 252576, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:51
05 Cache LBA 252577, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:52
06 Cache LBA 252578, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:53
07 Cache LBA 252579, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:54
08 Cache LBA 252580, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:55
09 Cache LBA 252581, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:56
10 Cache LBA 252582, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:57
11 Cache LBA 252583, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:58
12 Cache LBA 252584, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:59
13 Cache LBA 252585, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:60
14 Cache LBA 252586, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:61
15 Cache LBA 252587, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:62
16 Cache LBA 252588, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:63
17 Cache LBA 252589, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:64
18 Cache LBA 252590, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:65
19 Cache LBA 252591, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:66
20 Cache LBA 252592, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:67
21 Cache LBA 252593, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:68
-----------------------------------------------------
Cache SIZE: 21 (This size is different every running)
-----------------------------------------------------
Cache is short. Retry 7/50
01 Cache LBA 252573, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:48
02 Cache LBA 252574, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:49
03 Cache LBA 252575, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:50
04 Cache LBA 252576, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:51
05 Cache LBA 252577, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:52
06 Cache LBA 252578, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:53
07 Cache LBA 252579, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:54
08 Cache LBA 252580, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:55
09 Cache LBA 252581, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:56
10 Cache LBA 252582, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:57
11 Cache LBA 252583, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:58
12 Cache LBA 252584, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:59
13 Cache LBA 252585, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:60
14 Cache LBA 252586, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:61
15 Cache LBA 252587, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:62
16 Cache LBA 252588, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:63
17 Cache LBA 252589, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:64
18 Cache LBA 252590, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:65
19 Cache LBA 252591, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:66
20 Cache LBA 252592, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:67
21 Cache LBA 252593, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:68
-----------------------------------------------------
Cache SIZE: 21 (This size is different every running)
-----------------------------------------------------
Cache is short. Retry 8/50
01 Cache LBA 252573, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:48
02 Cache LBA 252574, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:49
03 Cache LBA 252575, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:50
04 Cache LBA 252576, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:51
05 Cache LBA 252577, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:52
06 Cache LBA 252578, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:53
07 Cache LBA 252579, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:54
08 Cache LBA 252580, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:55
09 Cache LBA 252581, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:56
10 Cache LBA 252582, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:57
11 Cache LBA 252583, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:58
12 Cache LBA 252584, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:59
13 Cache LBA 252585, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:60
14 Cache LBA 252586, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:61
15 Cache LBA 252587, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:62
16 Cache LBA 252588, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:63
17 Cache LBA 252589, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:64
18 Cache LBA 252590, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:65
19 Cache LBA 252591, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:66
20 Cache LBA 252592, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:67
21 Cache LBA 252593, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:68
-----------------------------------------------------
Cache SIZE: 21 (This size is different every running)
-----------------------------------------------------
Cache is short. Retry 9/50
01 Cache LBA 252573, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:48
02 Cache LBA 252574, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:49
03 Cache LBA 252575, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:50
04 Cache LBA 252576, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:51
05 Cache LBA 252577, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:52
06 Cache LBA 252578, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:53
07 Cache LBA 252579, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:54
08 Cache LBA 252580, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:55
09 Cache LBA 252581, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:56
10 Cache LBA 252582, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:57
11 Cache LBA 252583, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:58
12 Cache LBA 252584, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:59
13 Cache LBA 252585, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:60
14 Cache LBA 252586, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:61
15 Cache LBA 252587, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:62
16 Cache LBA 252588, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:63
17 Cache LBA 252589, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:64
18 Cache LBA 252590, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:65
19 Cache LBA 252591, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:66
20 Cache LBA 252592, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:67
21 Cache LBA 252593, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:68
-----------------------------------------------------
Cache SIZE: 21 (This size is different every running)
-----------------------------------------------------
Cache is short. Retry 10/50
01 Cache LBA 252573, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:48
02 Cache LBA 252574, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:49
03 Cache LBA 252575, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:50
04 Cache LBA 252576, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:51
05 Cache LBA 252577, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:52
06 Cache LBA 252578, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:53
07 Cache LBA 252579, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:54
08 Cache LBA 252580, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:55
09 Cache LBA 252581, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:56
10 Cache LBA 252582, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:57
11 Cache LBA 252583, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:58
12 Cache LBA 252584, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:59
13 Cache LBA 252585, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:60
14 Cache LBA 252586, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:61
15 Cache LBA 252587, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:62
16 Cache LBA 252588, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:63
17 Cache LBA 252589, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:64
18 Cache LBA 252590, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:65
19 Cache LBA 252591, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:66
20 Cache LBA 252592, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:67
21 Cache LBA 252593, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:68
-----------------------------------------------------
Cache SIZE: 21 (This size is different every running)
-----------------------------------------------------
Cache is short. Retry 11/50
01 Cache LBA 252573, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:48
02 Cache LBA 252574, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:49
03 Cache LBA 252575, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:50
04 Cache LBA 252576, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:51
05 Cache LBA 252577, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:52
06 Cache LBA 252578, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:53
07 Cache LBA 252579, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:54
08 Cache LBA 252580, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:55
09 Cache LBA 252581, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:56
10 Cache LBA 252582, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:57
11 Cache LBA 252583, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:58
12 Cache LBA 252584, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:59
13 Cache LBA 252585, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:60
14 Cache LBA 252586, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:61
15 Cache LBA 252587, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:62
16 Cache LBA 252588, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:63
17 Cache LBA 252589, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:64
18 Cache LBA 252590, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:65
19 Cache LBA 252591, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:66
20 Cache LBA 252592, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:67
21 Cache LBA 252593, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:68
-----------------------------------------------------
Cache SIZE: 21 (This size is different every running)
-----------------------------------------------------
Cache is short. Retry 12/50
01 Cache LBA 252573, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:48
02 Cache LBA 252574, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:49
03 Cache LBA 252575, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:50
04 Cache LBA 252576, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:51
05 Cache LBA 252577, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:52
06 Cache LBA 252578, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:53
07 Cache LBA 252579, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:54
08 Cache LBA 252580, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:55
09 Cache LBA 252581, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:56
10 Cache LBA 252582, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:57
11 Cache LBA 252583, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:58
12 Cache LBA 252584, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:59
13 Cache LBA 252585, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:60
14 Cache LBA 252586, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:61
15 Cache LBA 252587, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:62
16 Cache LBA 252588, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:63
17 Cache LBA 252589, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:64
18 Cache LBA 252590, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:65
19 Cache LBA 252591, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:66
20 Cache LBA 252592, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:67
21 Cache LBA 252593, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:68
-----------------------------------------------------
Cache SIZE: 21 (This size is different every running)
-----------------------------------------------------
Cache is short. Retry 13/50
01 Cache LBA 252573, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:48
02 Cache LBA 252574, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:49
03 Cache LBA 252575, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:50
04 Cache LBA 252576, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:51
05 Cache LBA 252577, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:52
06 Cache LBA 252578, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:53
07 Cache LBA 252579, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:54
08 Cache LBA 252580, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:55
09 Cache LBA 252581, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:56
10 Cache LBA 252582, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:57
11 Cache LBA 252583, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:58
12 Cache LBA 252584, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:59
13 Cache LBA 252585, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:60
14 Cache LBA 252586, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:61
15 Cache LBA 252587, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:62
16 Cache LBA 252588, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:63
17 Cache LBA 252589, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:64
18 Cache LBA 252590, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:65
19 Cache LBA 252591, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:66
20 Cache LBA 252592, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:67
21 Cache LBA 252593, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:68
-----------------------------------------------------
Cache SIZE: 21 (This size is different every running)
-----------------------------------------------------
Cache is short. Retry 14/50
01 Cache LBA 252573, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:48
02 Cache LBA 252574, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:49
03 Cache LBA 252575, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:50
04 Cache LBA 252576, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:51
05 Cache LBA 252577, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:52
06 Cache LBA 252578, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:53
07 Cache LBA 252579, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:54
08 Cache LBA 252580, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:55
09 Cache LBA 252581, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:56
10 Cache LBA 252582, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:57
11 Cache LBA 252583, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:58
12 Cache LBA 252584, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:59
13 Cache LBA 252585, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:60
14 Cache LBA 252586, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:61
15 Cache LBA 252587, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:62
16 Cache LBA 252588, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:63
17 Cache LBA 252589, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:64
18 Cache LBA 252590, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:65
19 Cache LBA 252591, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:66
20 Cache LBA 252592, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:67
21 Cache LBA 252593, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:68
-----------------------------------------------------
Cache SIZE: 21 (This size is different every running)
-----------------------------------------------------
Cache is short. Retry 15/50
01 Cache LBA 252573, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:48
02 Cache LBA 252574, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:49
03 Cache LBA 252575, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:50
04 Cache LBA 252576, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:51
05 Cache LBA 252577, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:52
06 Cache LBA 252578, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:53
07 Cache LBA 252579, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:54
08 Cache LBA 252580, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:55
09 Cache LBA 252581, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:56
10 Cache LBA 252582, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:57
11 Cache LBA 252583, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:58
12 Cache LBA 252584, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:59
13 Cache LBA 252585, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:60
14 Cache LBA 252586, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:61
15 Cache LBA 252587, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:62
16 Cache LBA 252588, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:63
17 Cache LBA 252589, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:64
18 Cache LBA 252590, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:65
19 Cache LBA 252591, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:66
20 Cache LBA 252592, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:67
21 Cache LBA 252593, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:68
-----------------------------------------------------
Cache SIZE: 21 (This size is different every running)
-----------------------------------------------------
Cache is short. Retry 16/50
01 Cache LBA 252573, SubQ Trk 13, AMSF 56:09:48
