MSF: 00:01:74 Q-Data: 410100 37:10:45 00 00:02:00 0793
MSF: 00:02:00 Q-Data: 410101 00:00:00 00 00:02:01 3813
MSF: 00:02:01 Q-Data: 410101 00:00:01 00 00:02:02 a221
MSF: 00:02:02 Q-Data: 410101 00:00:02 00 00:02:03 5cd2
MSF: 00:02:03 Q-Data: 410101 00:00:03 00 00:02:04 8664
MSF: 00:02:04 Q-Data: 410101 00:00:04 00 00:02:05 f191
MSF: 00:02:05 Q-Data: 410101 00:00:05 00 00:02:06 6ba3
MSF: 00:02:06 Q-Data: 410101 00:00:06 00 00:02:07 9550
MSF: 00:02:07 Q-Data: 410101 00:08:06 00 00:12:07 1551
MSF: 01:08:50 Q-Data: 410101 01:06:50 00 01:08:51 9aaf
MSF: 01:08:51 Q-Data: 410101 01:06:51 00 01:08:52 009d
MSF: 01:08:52 Q-Data: 410101 01:06:52 00 01:08:53 fe6e
MSF: 01:08:53 Q-Data: 410101 01:06:53 00 01:08:54 24d8
MSF: 01:08:54 Q-Data: 410101 01:06:54 00 01:08:55 532d
MSF: 01:08:55 Q-Data: 410101 01:06:55 00 01:08:56 c91f
MSF: 01:08:56 Q-Data: 410101 01:06:56 00 01:08:57 37ec
MSF: 01:08:57 Q-Data: 410101 01:06:57 00 01:08:58 6c52
MSF: 01:08:58 Q-Data: 410101 05:06:57 00 21:08:58 ec53
MSF: 01:44:40 Q-Data: 410101 01:42:40 00 01:44:41 a8d4
MSF: 01:44:41 Q-Data: 410101 01:42:41 00 01:44:42 32e6
MSF: 01:44:42 Q-Data: 410101 01:42:42 00 01:44:43 cc15
MSF: 01:44:43 Q-Data: 410101 01:42:43 00 01:44:44 16a3
MSF: 01:44:44 Q-Data: 410101 01:42:44 00 01:44:45 6156
MSF: 01:44:45 Q-Data: 410101 01:42:45 00 01:44:46 fb64
MSF: 01:44:46 Q-Data: 410101 01:42:46 00 01:44:47 0597
MSF: 01:44:47 Q-Data: 410101 01:42:47 00 01:44:48 5e29
MSF: 01:44:48 Q-Data: 410101 03:42:47 00 41:44:48 de28
MSF: 01:46:32 Q-Data: 410101 01:44:32 00 01:46:33 4487
MSF: 01:46:33 Q-Data: 410101 01:44:33 00 01:46:34 9e31
MSF: 01:46:34 Q-Data: 410101 01:44:34 00 01:46:35 e9c4
MSF: 01:46:35 Q-Data: 410101 01:44:35 00 01:46:36 73f6
MSF: 01:46:36 Q-Data: 410101 01:44:36 00 01:46:37 8d05
MSF: 01:46:37 Q-Data: 410101 01:44:37 00 01:46:38 d6bb
MSF: 01:46:38 Q-Data: 410101 01:44:38 00 01:46:39 a363
MSF: 01:46:39 Q-Data: 410101 01:44:39 00 01:46:40 e68c
MSF: 01:46:40 Q-Data: 410101 01:44:31 00 01:46:50 668d
MSF: 01:47:15 Q-Data: 410101 01:45:15 00 01:47:16 29b1
MSF: 01:47:16 Q-Data: 410101 01:45:16 00 01:47:17 d742
MSF: 01:47:17 Q-Data: 410101 01:45:17 00 01:47:18 8cfc
MSF: 01:47:18 Q-Data: 410101 01:45:18 00 01:47:19 f924
MSF: 01:47:19 Q-Data: 410101 01:45:19 00 01:47:20 f40f
MSF: 01:47:20 Q-Data: 410101 01:45:20 00 01:47:21 40bc
MSF: 01:47:21 Q-Data: 410101 01:45:21 00 01:47:22 da8e
MSF: 01:47:22 Q-Data: 410101 01:45:22 00 01:47:23 247d
MSF: 01:47:23 Q-Data: 410101 21:45:22 00 05:47:23 a47c
MSF: 01:50:53 Q-Data: 410101 01:48:53 00 01:50:54 497d
MSF: 01:50:54 Q-Data: 410101 01:48:54 00 01:50:55 3e88
MSF: 01:50:55 Q-Data: 410101 01:48:55 00 01:50:56 a4ba
MSF: 01:50:56 Q-Data: 410101 01:48:56 00 01:50:57 5a49
MSF: 01:50:57 Q-Data: 410101 01:48:57 00 01:50:58 01f7
MSF: 01:50:58 Q-Data: 410101 01:48:58 00 01:50:59 742f
MSF: 01:50:59 Q-Data: 410101 01:48:59 00 01:50:60 7904
MSF: 01:50:60 Q-Data: 410101 01:48:60 00 01:50:61 cdb7
MSF: 01:50:61 Q-Data: 410101 01:4a:60 00 01:10:61 4db6
MSF: 02:11:09 Q-Data: 410101 02:09:09 00 02:11:10 823e
MSF: 02:11:10 Q-Data: 410101 02:09:10 00 02:11:11 3e39
MSF: 02:11:11 Q-Data: 410101 02:09:11 00 02:11:12 a40b
MSF: 02:11:12 Q-Data: 410101 02:09:12 00 02:11:13 5af8
MSF: 02:11:13 Q-Data: 410101 02:09:13 00 02:11:14 804e
MSF: 02:11:14 Q-Data: 410101 02:09:14 00 02:11:15 f7bb
MSF: 02:11:15 Q-Data: 410101 02:09:15 00 02:11:16 6d89
MSF: 02:11:16 Q-Data: 410101 02:09:16 00 02:11:17 937a
MSF: 02:11:17 Q-Data: 410101 02:0d:16 00 02:31:17 137b
MSF: 02:34:38 Q-Data: 410101 02:32:38 00 02:34:39 84f7
MSF: 02:34:39 Q-Data: 410101 02:32:39 00 02:34:40 c118
MSF: 02:34:40 Q-Data: 410101 02:32:40 00 02:34:41 64c3
MSF: 02:34:41 Q-Data: 410101 02:32:41 00 02:34:42 fef1
MSF: 02:34:42 Q-Data: 410101 02:32:42 00 02:34:43 0002
MSF: 02:34:43 Q-Data: 410101 02:32:43 00 02:34:44 dab4
MSF: 02:34:44 Q-Data: 410101 02:32:44 00 02:34:45 ad41
MSF: 02:34:45 Q-Data: 410101 02:32:45 00 02:34:46 3773
MSF: 02:34:46 Q-Data: 410101 02:12:45 00 02:30:46 b772
MSF: 03:02:09 Q-Data: 410101 03:00:09 00 03:02:10 13ad
MSF: 03:02:10 Q-Data: 410101 03:00:10 00 03:02:11 afaa
MSF: 03:02:11 Q-Data: 410101 03:00:11 00 03:02:12 3598
MSF: 03:02:12 Q-Data: 410101 03:00:12 00 03:02:13 cb6b
MSF: 03:02:13 Q-Data: 410101 03:00:13 00 03:02:14 11dd
MSF: 03:02:14 Q-Data: 410101 03:00:14 00 03:02:15 6628
MSF: 03:02:15 Q-Data: 410101 03:00:15 00 03:02:16 fc1a
MSF: 03:02:16 Q-Data: 410101 03:00:16 00 03:02:17 02e9
MSF: 03:02:17 Q-Data: 410101 03:02:16 00 03:42:17 82e8
MSF: 03:07:34 Q-Data: 410101 03:05:34 00 03:07:35 f60a
MSF: 03:07:35 Q-Data: 410101 03:05:35 00 03:07:36 6c38
MSF: 03:07:36 Q-Data: 410101 03:05:36 00 03:07:37 92cb
MSF: 03:07:37 Q-Data: 410101 03:05:37 00 03:07:38 c975
MSF: 03:07:38 Q-Data: 410101 03:05:38 00 03:07:39 bcad
MSF: 03:07:39 Q-Data: 410101 03:05:39 00 03:07:40 f942
MSF: 03:07:40 Q-Data: 410101 03:05:40 00 03:07:41 5c99
MSF: 03:07:41 Q-Data: 410101 03:05:41 00 03:07:42 c6ab
MSF: 03:07:42 Q-Data: 410101 02:05:41 00 83:07:42 46aa
MSF: 03:54:13 Q-Data: 410101 03:52:13 00 03:54:14 4e10
MSF: 03:54:14 Q-Data: 410101 03:52:14 00 03:54:15 39e5
MSF: 03:54:15 Q-Data: 410101 03:52:15 00 03:54:16 a3d7
MSF: 03:54:16 Q-Data: 410101 03:52:16 00 03:54:17 5d24
MSF: 03:54:17 Q-Data: 410101 03:52:17 00 03:54:18 069a
MSF: 03:54:18 Q-Data: 410101 03:52:18 00 03:54:19 7342
MSF: 03:54:19 Q-Data: 410101 03:52:19 00 03:54:20 7e69
MSF: 03:54:20 Q-Data: 410101 03:52:20 00 03:54:21 cada
MSF: 03:54:21 Q-Data: 410101 03:50:20 00 03:14:21 4adb
