DPM Resolution: 500
DPM Entries: 570
DPM Start Sector: 0

DPM Data: 1 0 -58 15017
DPM Data: 0 500 -40 14977
DPM Data: 1 1000 -72 14905
DPM Data: 0 1500 -58 14847
DPM Data: 1 2000 -45 14802
DPM Data: 0 2500 -38 14764
DPM Data: 1 3000 -60 14704
DPM Data: 0 3500 -64 14640
DPM Data: 1 4000 -29 14611
DPM Data: 0 4500 -39 14572
DPM Data: 1 5000 -65 14507
DPM Data: 0 5500 -37 14470
DPM Data: 1 6000 -72 14398
DPM Data: 0 6500 -30 14368
DPM Data: 1 7000 -54 14314
DPM Data: 0 7500 -36 14278
DPM Data: 1 8000 -52 14226
DPM Data: 0 8500 -49 14177
DPM Data: 1 9000 -48 14129
DPM Data: 0 9500 -40 14089
DPM Data: 1 10000 -52 14037
DPM Data: 0 10500 -41 13996
DPM Data: 1 11000 -36 13960
DPM Data: 0 11500 -47 13913
DPM Data: 1 12000 -41 13872
DPM Data: 0 12500 -39 13833
DPM Data: 1 13000 -41 13792
DPM Data: 0 13500 -39 13753
DPM Data: 1 14000 -43 13710
DPM Data: 0 14500 -47 13663
DPM Data: 1 15000 -42 13621
DPM Data: 0 15500 -35 13586
DPM Data: 1 16000 -42 13544
DPM Data: 0 16500 -36 13508
DPM Data: 1 17000 -39 13469
DPM Data: 0 17500 -38 13431
DPM Data: 1 18000 -35 13396
DPM Data: 0 18500 -44 13352
DPM Data: 1 19000 -34 13318
DPM Data: 0 19500 -41 13277
DPM Data: 1 20000 -37 13240
DPM Data: 0 20500 -40 13200
DPM Data: 1 21000 -29 13171
DPM Data: 0 21500 -36 13135
DPM Data: 1 22000 -37 13098
DPM Data: 0 22500 -37 13061
DPM Data: 1 23000 -34 13027
DPM Data: 0 23500 -26 13001
DPM Data: 1 24000 -53 12948
DPM Data: 0 24500 -21 12927
DPM Data: 1 25000 -35 12892
DPM Data: 0 25500 -46 12846
DPM Data: 1 26000 -34 12812
DPM Data: 0 26500 -26 12786
DPM Data: 1 27000 -20 12766
DPM Data: 0 27500 -46 12720
DPM Data: 1 28000 -30 12690
DPM Data: 0 28500 -45 12645
DPM Data: 1 29000 -15 12630
DPM Data: 0 29500 -43 12587
DPM Data: 1 30000 -26 12561
DPM Data: 0 30500 -32 12529
DPM Data: 1 31000 -19 12510
DPM Data: 0 31500 -42 12468
DPM Data: 1 32000 -33 12435
DPM Data: 0 32500 -39 12396
DPM Data: 1 33000 -13 12383
DPM Data: 0 33500 -28 12355
DPM Data: 1 34000 -35 12320
DPM Data: 0 34500 -24 12296
DPM Data: 1 35000 -32 12264
DPM Data: 0 35500 -29 12235
DPM Data: 1 36000 -28 12207
DPM Data: 0 36500 -30 12177
DPM Data: 1 37000 -35 12142
DPM Data: 0 37500 -33 12109
DPM Data: 1 38000 -15 12094
DPM Data: 0 38500 -42 12052
DPM Data: 1 39000 -13 12039
DPM Data: 0 39500 -38 12001
DPM Data: 1 40000 -30 11971
DPM Data: 0 40500 -22 11949
DPM Data: 1 41000 -27 11922
DPM Data: 0 41500 -17 11905
DPM Data: 1 42000 -41 11864
DPM Data: 0 42500 -13 11851
DPM Data: 1 43000 -23 11828
DPM Data: 0 43500 -36 11792
DPM Data: 1 44000 -20 11772
DPM Data: 0 44500 -46 11726
DPM Data: 1 45000 -15 11711
DPM Data: 0 45500 -19 11692
DPM Data: 1 46000 -18 11674
DPM Data: 0 46500 -31 11643
DPM Data: 1 47000 -29 11614
DPM Data: 0 47500 -24 11590
DPM Data: 1 48000 -19 11571
DPM Data: 0 48500 -32 11539
DPM Data: 1 49000 -26 11513
DPM Data: 0 49500 -19 11494
DPM Data: 1 50000 -20 11474
DPM Data: 0 50500 -33 11441
DPM Data: 1 51000 -18 11423
DPM Data: 0 51500 -25 11398
DPM Data: 0 52000 -9 11389
DPM Data: 1 52500 -41 11348
DPM Data: 0 53000 -16 11332
DPM Data: 1 53500 -29 11303
DPM Data: 0 54000 -29 11274
DPM Data: 1 54500 -12 11262
DPM Data: 0 55000 -25 11237
DPM Data: 1 55500 -27 11210
DPM Data: 0 56000 -20 11190
DPM Data: 1 56500 -27 11163
DPM Data: 0 57000 -15 11148
DPM Data: 1 57500 -15 11133
DPM Data: 0 58000 -27 11106
DPM Data: 1 58500 -27 11079
DPM Data: 1 59000 -5 11074
DPM Data: 0 59500 -39 11035
DPM Data: 1 60000 -21 11014
DPM Data: 0 60500 -12 11002
DPM Data: 1 61000 -14 10988
DPM Data: 0 61500 -35 10953
DPM Data: 1 62000 -26 10927
DPM Data: 0 62500 -12 10915
DPM Data: 1 63000 -18 10897
DPM Data: 0 63500 -35 10862
DPM Data: 0 64000 2 10864
DPM Data: 1 64500 -33 10831
DPM Data: 0 65000 -13 10818
DPM Data: 1 65500 -32 10786
DPM Data: 0 66000 -11 10775
DPM Data: 1 66500 -17 10758
DPM Data: 0 67000 -19 10739
DPM Data: 1 67500 -22 10717
DPM Data: 0 68000 -15 10702
DPM Data: 1 68500 -25 10677
DPM Data: 0 69000 -23 10654
DPM Data: 1 69500 -24 10630
DPM Data: 0 70000 -12 10618
DPM Data: 1 70500 -24 10594
DPM Data: 0 71000 -15 10579
DPM Data: 1 71500 -13 10566
DPM Data: 0 72000 -20 10546
DPM Data: 1 72500 -19 10527
DPM Data: 0 73000 -23 10504
DPM Data: 1 73500 -12 10492
DPM Data: 0 74000 -22 10470
DPM Data: 1 74500 -17 10453
DPM Data: 0 75000 -15 10438
DPM Data: 1 75500 -27 10411
DPM Data: 0 76000 -18 10393
DPM Data: 0 76500 -3 10390
DPM Data: 1 77000 -28 10362
DPM Data: 0 77500 -12 10350
DPM Data: 1 78000 -13 10337
DPM Data: 0 78500 -28 10309
DPM Data: 1 79000 -14 10295
DPM Data: 0 79500 -18 10277
DPM Data: 1 80000 -20 10257
DPM Data: 0 80500 -18 10239
DPM Data: 1 81000 -15 10224
DPM Data: 0 81500 -16 10208
DPM Data: 1 82000 -16 10192
DPM Data: 0 82500 -29 10163
DPM Data: 0 83000 -5 10158
DPM Data: 1 83500 -17 10141
DPM Data: 0 84000 -26 10115
DPM Data: 1 84500 -17 10098
DPM Data: 1 85000 -3 10095
DPM Data: 0 85500 -11 10084
DPM Data: 1 86000 -24 10060
DPM Data: 0 86500 -17 10043
DPM Data: 1 87000 -13 10030
DPM Data: 0 87500 -25 10005
DPM Data: 1 88000 -11 9994
DPM Data: 0 88500 -24 9970
DPM Data: 0 89000 4 9974
DPM Data: 1 89500 -17 9957
DPM Data: 0 90000 -25 9932
DPM Data: 0 90500 -10 9922
DPM Data: 1 91000 -13 9909
DPM Data: 0 91500 -13 9896
DPM Data: 1 92000 -28 9868
DPM Data: 1 92500 -1 9867
DPM Data: 0 93000 -21 9846
DPM Data: 1 93500 -22 9824
DPM Data: 0 94000 -14 9810
DPM Data: 1 94500 -11 9799
DPM Data: 1 95000 -10 9789
DPM Data: 0 95500 -22 9767
DPM Data: 1 96000 -25 9742
DPM Data: 1 96500 -4 9738
DPM Data: 0 97000 -27 9711
DPM Data: 1 97500 -11 9700
DPM Data: 0 98000 13 9713
DPM Data: 1 98500 -34 9679
DPM Data: 0 99000 -37 9642
DPM Data: 1 99500 16 9658
DPM Data: 0 100000 -25 9633
DPM Data: 0 100500 -2 9631
DPM Data: 1 101000 -31 9600
DPM Data: 1 101500 0 9600
DPM Data: 0 102000 -20 9580
DPM Data: 1 102500 -19 9561
DPM Data: 1 103000 -10 9551
DPM Data: 1 103500 -8 9543
DPM Data: 0 104000 -30 9513
DPM Data: 0 104500 -6 9507
DPM Data: 0 105000 -10 9497
DPM Data: 1 105500 -22 9475
DPM Data: 1 106000 -2 9473
DPM Data: 0 106500 -14 9459
DPM Data: 1 107000 -16 9443
DPM Data: 0 107500 -11 9432
DPM Data: 1 108000 -19 9413
DPM Data: 1 108500 0 9413
DPM Data: 0 109000 -14 9399
DPM Data: 1 109500 -25 9374
DPM Data: 0 110000 -12 9362
DPM Data: 0 110500 -7 9355
DPM Data: 1 111000 -18 9337
DPM Data: 1 111500 -10 9327
DPM Data: 1 112000 -8 9319
DPM Data: 0 112500 -25 9294
DPM Data: 0 113000 1 9295
DPM Data: 1 113500 -22 9273
DPM Data: 0 114000 -11 9262
DPM Data: 0 114500 -10 9252
DPM Data: 1 115000 -15 9237
DPM Data: 0 115500 -14 9223
DPM Data: 1 116000 -16 9207
DPM Data: 1 116500 -5 9202
DPM Data: 1 117000 -10 9192
DPM Data: 0 117500 -20 9172
DPM Data: 0 118000 -9 9163
DPM Data: 1 118500 -14 9149
DPM Data: 0 119000 -12 9137
DPM Data: 0 119500 -8 9129
DPM Data: 0 120000 -10 9119
DPM Data: 1 120500 -16 9103
DPM Data: 1 121000 -8 9095
DPM Data: 0 121500 -18 9077
DPM Data: 0 122000 -6 9071
DPM Data: 0 122500 -8 9063
DPM Data: 1 123000 -14 9049
DPM Data: 0 123500 -15 9034
DPM Data: 0 124000 -2 9032
DPM Data: 1 124500 -20 9012
DPM Data: 1 125000 -7 9005
DPM Data: 0 125500 -27 8978
DPM Data: 0 126000 -1 8977
DPM Data: 1 126500 -15 8962
DPM Data: 1 127000 -1 8961
DPM Data: 0 127500 -17 8944
DPM Data: 1 128000 -13 8931
DPM Data: 0 128500 -15 8916
DPM Data: 1 129000 -12 8904
DPM Data: 1 129500 -7 8897
DPM Data: 1 130000 -7 8890
DPM Data: 0 130500 -15 8875
DPM Data: 1 131000 -12 8863
DPM Data: 0 131500 -13 8850
DPM Data: 0 132000 -7 8843
DPM Data: 1 132500 -14 8829
DPM Data: 0 133000 -13 8816
DPM Data: 1 133500 -11 8805
DPM Data: 0 134000 -14 8791
DPM Data: 0 134500 -1 8790
DPM Data: 1 135000 -18 8772
DPM Data: 1 135500 -4 8768
DPM Data: 0 136000 -18 8750
DPM Data: 0 136500 -3 8747
DPM Data: 0 137000 -9 8738
DPM Data: 1 137500 -17 8721
DPM Data: 1 138000 -8 8713
DPM Data: 0 138500 -13 8700
DPM Data: 0 139000 -5 8695
DPM Data: 0 139500 -10 8685
DPM Data: 1 140000 -12 8673
DPM Data: 1 140500 -5 8668
DPM Data: 0 141000 -13 8655
DPM Data: 1 141500 -19 8636
DPM Data: 1 142000 -4 8632
DPM Data: 1 142500 -5 8627
DPM Data: 1 143000 -9 8618
DPM Data: 0 143500 -12 8606
DPM Data: 1 144000 -14 8592
DPM Data: 1 144500 -1 8591
DPM Data: 0 145000 -14 8577
DPM Data: 0 145500 -10 8567
DPM Data: 1 146000 -15 8552
DPM Data: 0 146500 -19 8533
DPM Data: 1 147000 -18 8515
DPM Data: 1 147500 4 8519
DPM Data: 1 148000 -9 8510
DPM Data: 1 148500 -2 8508
DPM Data: 0 149000 -19 8489
DPM Data: 0 149500 -9 8480
DPM Data: 0 150000 1 8481
DPM Data: 1 150500 -18 8463
DPM Data: 1 151000 3 8466
DPM Data: 0 151500 -20 8446
DPM Data: 1 152000 -12 8434
DPM Data: 0 152500 -19 8415
DPM Data: 0 153000 7 8422
DPM Data: 1 153500 -18 8404
DPM Data: 1 154000 -2 8402
DPM Data: 0 154500 -12 8390
DPM Data: 1 155000 -12 8378
DPM Data: 1 155500 -7 8371
DPM Data: 1 156000 -4 8367
DPM Data: 0 156500 -16 8351
DPM Data: 0 157000 -4 8347
DPM Data: 1 157500 -16 8331
DPM Data: 0 158000 -17 8314
DPM Data: 0 158500 10 8324
DPM Data: 1 159000 -21 8303
DPM Data: 1 159500 -9 8294
DPM Data: 1 160000 2 8296
DPM Data: 1 160500 -7 8289
DPM Data: 0 161000 -24 8265
DPM Data: 0 161500 -7 8258
DPM Data: 0 162000 -7 8251
DPM Data: 1 162500 -17 8234
DPM Data: 1 163000 -6 8228
DPM Data: 1 163500 2 8230
DPM Data: 0 164000 -14 8216
DPM Data: 0 164500 -4 8212
DPM Data: 1 165000 -28 8184
DPM Data: 1 165500 2 8186
DPM Data: 1 166000 -7 8179
DPM Data: 1 166500 -3 8176
DPM Data: 0 167000 -19 8157
DPM Data: 0 167500 3 8160
DPM Data: 0 168000 -5 8155
DPM Data: 1 168500 -13 8142
DPM Data: 0 169000 -16 8126
DPM Data: 0 169500 -4 8122
DPM Data: 1 170000 -11 8111
DPM Data: 1 170500 0 8111
DPM Data: 0 171000 -24 8087
DPM Data: 0 171500 3 8090
DPM Data: 1 172000 -20 8070
DPM Data: 1 172500 -3 8067
DPM Data: 1 173000 -9 8058
DPM Data: 1 173500 -8 8050
DPM Data: 1 174000 -7 8043
DPM Data: 1 174500 -10 8033
DPM Data: 1 175000 2 8035
DPM Data: 0 175500 -18 8017
DPM Data: 0 176000 -3 8014
DPM Data: 1 176500 -17 7997
DPM Data: 1 177000 0 7997
DPM Data: 0 177500 -21 7976
DPM Data: 1 178000 11 7987
DPM Data: 0 178500 -17 7970
DPM Data: 0 179000 2 7972
DPM Data: 1 179500 -38 7934
DPM Data: 0 180000 16 7950
DPM Data: 1 180500 -12 7938
DPM Data: 1 181000 -3 7935
DPM Data: 1 181500 -3 7932
DPM Data: 0 182000 -31 7901
DPM Data: 0 182500 9 7910
DPM Data: 1 183000 -12 7898
DPM Data: 0 183500 -11 7887
DPM Data: 0 184000 1 7888
DPM Data: 1 184500 -11 7877
DPM Data: 1 185000 -9 7868
DPM Data: 1 185500 -2 7866
DPM Data: 1 186000 -1 7865
DPM Data: 0 186500 -16 7849
DPM Data: 1 187000 -13 7836
DPM Data: 1 187500 -5 7831
DPM Data: 1 188000 -4 7827
DPM Data: 1 188500 -2 7825
DPM Data: 0 189000 -20 7805
DPM Data: 0 189500 -9 7796
DPM Data: 1 190000 -11 7785
DPM Data: 1 190500 5 7790
DPM Data: 0 191000 -22 7768
DPM Data: 0 191500 8 7776
DPM Data: 1 192000 -22 7754
DPM Data: 1 192500 -9 7745
DPM Data: 0 193000 11 7756
DPM Data: 1 193500 -13 7743
DPM Data: 1 194000 -7 7736
DPM Data: 0 194500 -13 7723
DPM Data: 0 195000 -9 7714
DPM Data: 0 195500 -8 7706
DPM Data: 0 196000 10 7716
DPM Data: 1 196500 -20 7696
DPM Data: 1 197000 -10 7686
DPM Data: 1 197500 -2 7684
DPM Data: 1 198000 5 7689
DPM Data: 0 198500 -21 7668
DPM Data: 0 199000 4 7672
DPM Data: 1 199500 -25 7647
DPM Data: 1 200000 5 7652
DPM Data: 0 200500 -12 7640
DPM Data: 0 201000 -6 7634
DPM Data: 0 201500 -10 7624
DPM Data: 1 202000 -15 7609
DPM Data: 1 202500 8 7617
DPM Data: 0 203000 -18 7599
DPM Data: 0 203500 1 7600
DPM Data: 0 204000 -7 7593
DPM Data: 0 204500 -7 7586
DPM Data: 0 205000 -5 7581
DPM Data: 1 205500 -16 7565
DPM Data: 1 206000 -3 7562
DPM Data: 1 206500 0 7562
DPM Data: 1 207000 -8 7554
DPM Data: 1 207500 -4 7550
DPM Data: 0 208000 -12 7538
DPM Data: 0 208500 7 7545
DPM Data: 1 209000 -16 7529
DPM Data: 0 209500 -13 7516
DPM Data: 0 210000 -8 7508
DPM Data: 0 210500 10 7518
DPM Data: 1 211000 -18 7500
DPM Data: 1 211500 -8 7492
DPM Data: 1 212000 0 7492
DPM Data: 0 212500 -18 7474
DPM Data: 0 213000 -7 7467
DPM Data: 0 213500 -7 7460
DPM Data: 0 214000 -9 7451
DPM Data: 0 214500 -2 7449
DPM Data: 0 215000 3 7452
DPM Data: 1 215500 -12 7440
DPM Data: 0 216000 -19 7421
DPM Data: 0 216500 3 7424
DPM Data: 0 217000 -2 7422
DPM Data: 0 217500 -7 7415
DPM Data: 1 218000 -13 7402
DPM Data: 1 218500 -1 7401
DPM Data: 0 219000 -13 7388
DPM Data: 0 219500 0 7388
DPM Data: 0 220000 -4 7384
DPM Data: 0 220500 0 7384
DPM Data: 1 221000 -19 7365
DPM Data: 1 221500 -2 7363
DPM Data: 1 222000 -3 7360
DPM Data: 1 222500 -1 7359
DPM Data: 0 223000 -21 7338
DPM Data: 0 223500 1 7339
DPM Data: 0 224000 -8 7331
DPM Data: 1 224500 -18 7313
DPM Data: 0 225000 21 7334
DPM Data: 1 225500 -19 7315
DPM Data: 0 226000 -18 7297
DPM Data: 0 226500 -8 7289
DPM Data: 0 227000 7 7296
DPM Data: 0 227500 -1 7295
DPM Data: 1 228000 -20 7275
DPM Data: 1 228500 -3 7272
DPM Data: 1 229000 0 7272
DPM Data: 1 229500 -6 7266
DPM Data: 1 230000 -5 7261
DPM Data: 1 230500 -8 7253
DPM Data: 1 231000 -5 7248
DPM Data: 0 231500 -13 7235
DPM Data: 0 232000 -3 7232
DPM Data: 0 232500 -6 7226
DPM Data: 1 233000 -11 7215
DPM Data: 1 233500 3 7218
DPM Data: 0 234000 -11 7207
DPM Data: 0 234500 -1 7206
DPM Data: 0 235000 3 7209
DPM Data: 1 235500 -12 7197
DPM Data: 0 236000 -16 7181
DPM Data: 0 236500 5 7186
DPM Data: 1 237000 -19 7167
DPM Data: 1 237500 -1 7166
DPM Data: 1 238000 -10 7156
DPM Data: 0 238500 13 7169
DPM Data: 1 239000 -18 7151
DPM Data: 1 239500 -1 7150
DPM Data: 1 240000 -1 7149
DPM Data: 0 240500 -25 7124
DPM Data: 0 241000 -3 7121
DPM Data: 0 241500 10 7131
DPM Data: 1 242000 -15 7116
DPM Data: 1 242500 -6 7110
DPM Data: 1 243000 -2 7108
DPM Data: 1 243500 -6 7102
DPM Data: 1 244000 3 7105
DPM Data: 0 244500 -11 7094
DPM Data: 1 245000 -20 7074
DPM Data: 1 245500 0 7074
DPM Data: 1 246000 2 7076
DPM Data: 0 246500 -18 7058
DPM Data: 0 247000 6 7064
DPM Data: 1 247500 -12 7052
DPM Data: 1 248000 -8 7044
DPM Data: 1 248500 1 7045
DPM Data: 1 249000 -8 7037
DPM Data: 0 249500 11 7048
DPM Data: 1 250000 -17 7031
DPM Data: 1 250500 -9 7022
DPM Data: 0 251000 -15 7007
DPM Data: 0 251500 2 7009
DPM Data: 0 252000 -2 7007
DPM Data: 0 252500 -1 7006
DPM Data: 0 253000 -3 7003
DPM Data: 0 253500 -7 6996
DPM Data: 1 254000 -18 6978
DPM Data: 1 254500 4 6982
DPM Data: 0 255000 -11 6971
DPM Data: 0 255500 -5 6966
DPM Data: 0 256000 -4 6962
DPM Data: 0 256500 -8 6954
DPM Data: 0 257000 -6 6948
DPM Data: 0 257500 -1 6947
DPM Data: 0 258000 -9 6938
DPM Data: 0 258500 -5 6933
DPM Data: 0 259000 -4 6929
DPM Data: 0 259500 -6 6923
DPM Data: 0 260000 -4 6919
DPM Data: 0 260500 -4 6915
DPM Data: 0 261000 -6 6909
DPM Data: 0 261500 -5 6904
DPM Data: 0 262000 -8 6896
DPM Data: 0 262500 -5 6891
DPM Data: 0 263000 -4 6887
DPM Data: 0 263500 -5 6882
DPM Data: 0 264000 -7 6875
DPM Data: 0 264500 -6 6869
DPM Data: 0 265000 -2 6867
DPM Data: 0 265500 -9 6858
DPM Data: 1 266000 -11 6847
DPM Data: 1 266500 1 6848
DPM Data: 1 267000 -3 6845
DPM Data: 1 267500 -5 6840
DPM Data: 1 268000 -1 6839
DPM Data: 1 268500 -10 6829
DPM Data: 1 269000 -7 6822
DPM Data: 1 269500 -1 6821
DPM Data: 1 270000 -3 6818
DPM Data: 0 270500 -12 6806
DPM Data: 0 271000 6 6812
DPM Data: 1 271500 -16 6796
DPM Data: 1 272000 -1 6795
DPM Data: 1 272500 -5 6790
DPM Data: 1 273000 -9 6781
DPM Data: 1 273500 -2 6779
DPM Data: 1 274000 -1 6778
DPM Data: 1 274500 -3 6775
DPM Data: 1 275000 -8 6767
DPM Data: 1 275500 -5 6762
DPM Data: 1 276000 -7 6755
DPM Data: 1 276500 -4 6751
DPM Data: 1 277000 -6 6745
DPM Data: 1 277500 -3 6742
DPM Data: 1 278000 -6 6736
DPM Data: 1 278500 -2 6734
DPM Data: 0 279000 -11 6723
DPM Data: 0 279500 -1 6722
DPM Data: 0 280000 -4 6718
DPM Data: 0 280500 -5 6713
DPM Data: 0 281000 -1 6712
DPM Data: 0 281500 -10 6702
DPM Data: 0 282000 -3 6699
DPM Data: 0 282500 -8 6691
DPM Data: 0 283000 -3 6688
DPM Data: 0 283500 3 6691

DPM Range: 99500 - 100000 = 500 [+16 -25]
DPM Range: 178000 - 178500 = 500 [+11 -17]
DPM Ranges Count: 2

Analyzed DPM data
