DPM Resolution: 2048
DPM Entries: 1024
DPM Start Sector: 0

DPM Data: 1 0 -39 17957
DPM Data: 0 2048 -38 17919
DPM Data: 1 4096 -37 17882
DPM Data: 0 6144 -39 17843
DPM Data: 1 8192 -37 17806
DPM Data: 0 10240 -37 17769
DPM Data: 1 12288 -37 17732
DPM Data: 0 14336 -37 17695
DPM Data: 1 16384 -36 17659
DPM Data: 0 18432 -37 17622
DPM Data: 1 20480 -36 17586
DPM Data: 0 22528 -35 17551
DPM Data: 1 24576 -37 17514
DPM Data: 0 26624 -35 17479
DPM Data: 1 28672 -31 17448
DPM Data: 0 30720 -36 17412
DPM Data: 1 32768 -34 17378
DPM Data: 0 34816 -35 17343
DPM Data: 1 36864 -35 17308
DPM Data: 0 38912 -33 17275
DPM Data: 1 40960 -35 17240
DPM Data: 0 43008 -33 17207
DPM Data: 1 45056 -34 17173
DPM Data: 0 47104 -34 17139
DPM Data: 1 49152 -33 17106
DPM Data: 0 51200 -32 17074
DPM Data: 1 53248 -34 17040
DPM Data: 0 55296 -32 17008
DPM Data: 1 57344 -32 16976
DPM Data: 0 59392 -33 16943
DPM Data: 1 61440 -31 16912
DPM Data: 0 63488 -31 16881
DPM Data: 1 65536 -33 16848
DPM Data: 0 67584 -31 16817
DPM Data: 1 69632 -31 16786
DPM Data: 0 71680 -32 16754
DPM Data: 1 73728 -30 16724
DPM Data: 0 75776 -32 16692
DPM Data: 1 77824 -31 16661
DPM Data: 0 79872 -30 16631
DPM Data: 1 81920 -30 16601
DPM Data: 0 83968 -31 16570
DPM Data: 1 86016 -30 16540
DPM Data: 0 88064 -29 16511
DPM Data: 1 90112 -31 16480
DPM Data: 0 92160 -29 16451
DPM Data: 1 94208 -29 16422
DPM Data: 0 96256 -30 16392
DPM Data: 1 98304 -29 16363
DPM Data: 0 100352 -29 16334
DPM Data: 1 102400 -29 16305
DPM Data: 0 104448 -28 16277
DPM Data: 1 106496 -29 16248
DPM Data: 0 108544 -29 16219
DPM Data: 1 110592 -27 16192
DPM Data: 0 112640 -29 16163
DPM Data: 1 114688 -27 16136
DPM Data: 0 116736 -29 16107
DPM Data: 1 118784 -27 16080
DPM Data: 0 120832 -27 16053
DPM Data: 1 122880 -28 16025
DPM Data: 0 124928 -27 15998
DPM Data: 1 126976 -26 15972
DPM Data: 0 129024 -28 15944
DPM Data: 1 131072 -26 15918
DPM Data: 0 133120 -27 15891
DPM Data: 1 135168 -26 15865
DPM Data: 0 137216 -27 15838
DPM Data: 1 139264 -26 15812
DPM Data: 0 141312 -27 15785
DPM Data: 1 143360 -26 15759
DPM Data: 0 145408 -25 15734
DPM Data: 1 147456 -26 15708
DPM Data: 0 149504 -27 15681
DPM Data: 1 151552 -24 15657
DPM Data: 0 153600 -26 15631
DPM Data: 1 155648 -26 15605
DPM Data: 0 157696 -25 15580
DPM Data: 1 159744 -26 15554
DPM Data: 0 161792 -25 15529
DPM Data: 1 163840 -25 15504
DPM Data: 0 165888 -24 15480
DPM Data: 1 167936 -25 15455
DPM Data: 0 169984 -25 15430
DPM Data: 1 172032 -24 15406
DPM Data: 0 174080 -24 15382
DPM Data: 1 176128 -25 15357
DPM Data: 0 178176 -23 15334
DPM Data: 1 180224 -25 15309
DPM Data: 0 182272 -23 15286
DPM Data: 1 184320 -24 15262
DPM Data: 0 186368 -23 15239
DPM Data: 1 188416 -24 15215
DPM Data: 0 190464 -24 15191
DPM Data: 1 192512 -24 15167
DPM Data: 0 194560 -22 15145
DPM Data: 1 196608 -24 15121
DPM Data: 0 198656 -23 15098
DPM Data: 1 200704 -23 15075
DPM Data: 0 202752 -22 15053
DPM Data: 1 204800 -23 15030
DPM Data: 0 206848 -23 15007
DPM Data: 1 208896 -22 14985
DPM Data: 0 210944 -22 14963
DPM Data: 1 212992 -23 14940
DPM Data: 0 215040 -21 14919
DPM Data: 1 217088 -23 14896
DPM Data: 0 219136 -22 14874
DPM Data: 1 221184 -21 14853
DPM Data: 0 223232 -22 14831
DPM Data: 1 225280 -23 14808
DPM Data: 0 227328 -21 14787
DPM Data: 1 229376 -21 14766
DPM Data: 0 231424 -22 14744
DPM Data: 1 233472 -21 14723
DPM Data: 0 235520 -21 14702
DPM Data: 1 237568 -21 14681
DPM Data: 0 239616 -22 14659
DPM Data: 1 241664 -20 14639
DPM Data: 0 243712 -21 14618
DPM Data: 1 245760 -21 14597
DPM Data: 0 247808 -20 14577
DPM Data: 1 249856 -21 14556
DPM Data: 0 251904 -20 14536
DPM Data: 1 253952 -21 14515
DPM Data: 0 256000 -20 14495
DPM Data: 1 258048 -21 14474
DPM Data: 0 260096 -19 14455
DPM Data: 1 262144 -21 14434
DPM Data: 0 264192 -20 14414
DPM Data: 1 266240 -20 14394
DPM Data: 0 268288 -19 14375
DPM Data: 1 270336 -20 14355
DPM Data: 0 272384 -20 14335
DPM Data: 1 274432 -19 14316
DPM Data: 0 276480 -20 14296
DPM Data: 1 278528 -19 14277
DPM Data: 0 280576 -19 14258
DPM Data: 1 282624 -20 14238
DPM Data: 0 284672 -19 14219
DPM Data: 1 286720 -19 14200
DPM Data: 0 288768 -19 14181
DPM Data: 1 290816 -19 14162
DPM Data: 0 292864 -20 14142
DPM Data: 1 294912 -18 14124
DPM Data: 0 296960 -19 14105
DPM Data: 1 299008 -19 14086
DPM Data: 0 301056 -18 14068
DPM Data: 1 303104 -19 14049
DPM Data: 0 305152 -18 14031
DPM Data: 1 307200 -18 14013
DPM Data: 0 309248 -19 13994
DPM Data: 1 311296 -18 13976
DPM Data: 0 313344 -18 13958
DPM Data: 1 315392 -18 13940
DPM Data: 0 317440 -18 13922
DPM Data: 1 319488 -18 13904
DPM Data: 0 321536 -18 13886
DPM Data: 1 323584 -19 13867
DPM Data: 0 325632 -17 13850
DPM Data: 1 327680 -18 13832
DPM Data: 0 329728 -18 13814
DPM Data: 1 331776 -17 13797
DPM Data: 0 333824 -18 13779
DPM Data: 1 335872 -17 13762
DPM Data: 0 337920 -17 13745
DPM Data: 1 339968 -17 13728
DPM Data: 0 342016 -18 13710
DPM Data: 1 344064 -17 13693
DPM Data: 0 346112 -16 13677
DPM Data: 1 348160 -18 13659
DPM Data: 0 350208 -16 13643
DPM Data: 1 352256 -18 13625
DPM Data: 0 354304 -16 13609
DPM Data: 1 356352 -16 13593
DPM Data: 0 358400 -17 13576
DPM Data: 1 360448 -17 13559
DPM Data: 0 362496 -16 13543
DPM Data: 1 364544 -17 13526
DPM Data: 0 366592 -16 13510
DPM Data: 1 368640 -16 13494
DPM Data: 0 370688 -17 13477
DPM Data: 1 372736 -16 13461
DPM Data: 0 374784 -16 13445
DPM Data: 1 376832 -16 13429
DPM Data: 0 378880 -17 13412
DPM Data: 1 380928 -15 13397
DPM Data: 0 382976 -16 13381
DPM Data: 1 385024 -16 13365
DPM Data: 0 387072 -16 13349
DPM Data: 1 389120 -16 13333
DPM Data: 0 391168 -15 13318
DPM Data: 1 393216 -16 13302
DPM Data: 0 395264 -15 13287
DPM Data: 1 397312 -17 13270
DPM Data: 0 399360 -14 13256
DPM Data: 1 401408 -16 13240
DPM Data: 0 403456 -16 13224
DPM Data: 1 405504 -15 13209
DPM Data: 0 407552 -15 13194
DPM Data: 1 409600 -16 13178
DPM Data: 0 411648 -14 13164
DPM Data: 1 413696 -16 13148
DPM Data: 0 415744 -15 13133
DPM Data: 1 417792 -15 13118
DPM Data: 0 419840 -15 13103
DPM Data: 1 421888 -15 13088
DPM Data: 0 423936 -15 13073
DPM Data: 1 425984 -14 13059
DPM Data: 0 428032 -16 13043
DPM Data: 1 430080 -14 13029
DPM Data: 0 432128 -15 13014
DPM Data: 1 434176 -14 13000
DPM Data: 0 436224 -15 12985
DPM Data: 1 438272 -15 12970
DPM Data: 0 440320 -14 12956
DPM Data: 1 442368 -14 12942
DPM Data: 0 444416 -15 12927
DPM Data: 1 446464 -15 12912
DPM Data: 0 448512 -13 12899
DPM Data: 1 450560 -15 12884
DPM Data: 0 452608 -14 12870
DPM Data: 1 454656 -14 12856
DPM Data: 0 456704 -14 12842
DPM Data: 1 458752 -14 12828
DPM Data: 0 460800 -14 12814
DPM Data: 1 462848 -14 12800
DPM Data: 0 464896 -14 12786
DPM Data: 1 466944 -13 12773
DPM Data: 0 468992 -15 12758
DPM Data: 1 471040 -13 12745
DPM Data: 0 473088 -14 12731
DPM Data: 1 475136 -14 12717
DPM Data: 0 477184 -13 12704
DPM Data: 1 479232 -14 12690
DPM Data: 0 481280 -14 12676
DPM Data: 1 483328 -13 12663
DPM Data: 0 485376 -13 12650
DPM Data: 1 487424 -14 12636
DPM Data: 0 489472 -14 12622
DPM Data: 1 491520 -13 12609
DPM Data: 0 493568 -13 12596
DPM Data: 1 495616 -14 12582
DPM Data: 0 497664 -12 12570
DPM Data: 1 499712 -14 12556
DPM Data: 0 501760 -13 12543
DPM Data: 1 503808 -13 12530
DPM Data: 0 505856 -13 12517
DPM Data: 1 507904 -14 12503
DPM Data: 0 509952 -12 12491
DPM Data: 1 512000 -13 12478
DPM Data: 0 514048 -13 12465
DPM Data: 1 516096 -12 12453
DPM Data: 0 518144 -14 12439
DPM Data: 1 520192 -12 12427
DPM Data: 0 522240 -14 12413
DPM Data: 1 524288 -12 12401
DPM Data: 0 526336 -12 12389
DPM Data: 1 528384 -14 12375
DPM Data: 0 530432 -11 12364
DPM Data: 1 532480 -14 12350
DPM Data: 0 534528 -12 12338
DPM Data: 1 536576 -12 12326
DPM Data: 0 538624 -13 12313
DPM Data: 1 540672 -12 12301
DPM Data: 0 542720 -12 12289
DPM Data: 1 544768 -13 12276
DPM Data: 0 546816 -12 12264
DPM Data: 1 548864 -12 12252
DPM Data: 0 550912 -13 12239
DPM Data: 1 552960 -11 12228
DPM Data: 0 555008 -13 12215
DPM Data: 1 557056 -12 12203
DPM Data: 0 559104 -11 12192
DPM Data: 1 561152 -13 12179
DPM Data: 0 563200 -12 12167
DPM Data: 1 565248 -12 12155
DPM Data: 0 567296 -12 12143
DPM Data: 1 569344 -11 12132
DPM Data: 0 571392 -13 12119
DPM Data: 1 573440 -11 12108
DPM Data: 0 575488 -12 12096
DPM Data: 1 577536 -11 12085
DPM Data: 0 579584 -13 12072
DPM Data: 1 581632 -11 12061
DPM Data: 0 583680 -12 12049
DPM Data: 1 585728 -12 12037
DPM Data: 0 587776 -11 12026
DPM Data: 1 589824 -12 12014
DPM Data: 0 591872 -12 12002
DPM Data: 1 593920 -11 11991
DPM Data: 0 595968 -12 11979
DPM Data: 1 598016 -11 11968
DPM Data: 0 600064 -11 11957
DPM Data: 1 602112 -11 11946
DPM Data: 0 604160 -12 11934
DPM Data: 1 606208 -11 11923
DPM Data: 0 608256 -12 11911
DPM Data: 0 610304 -10 11901
DPM Data: 1 612352 -12 11889
DPM Data: 0 614400 -11 11878
DPM Data: 1 616448 -11 11867
DPM Data: 0 618496 -11 11856
DPM Data: 0 620544 -10 11846
DPM Data: 1 622592 -12 11834
DPM Data: 0 624640 -11 11823
DPM Data: 1 626688 -11 11812
DPM Data: 1 628736 -10 11802
DPM Data: 0 630784 -12 11790
DPM Data: 0 632832 -10 11780
DPM Data: 1 634880 -11 11769
DPM Data: 0 636928 -11 11758
DPM Data: 1 638976 -11 11747
DPM Data: 1 641024 -10 11737
DPM Data: 0 643072 -11 11726
DPM Data: 1 645120 -11 11715
DPM Data: 0 647168 -11 11704
DPM Data: 0 649216 -10 11694
DPM Data: 1 651264 -11 11683
DPM Data: 0 653312 -11 11672
DPM Data: 0 655360 -10 11662
DPM Data: 0 657408 -10 11652
DPM Data: 1 659456 -12 11640
DPM Data: 1 661504 -9 11631
DPM Data: 0 663552 -11 11620
DPM Data: 1 665600 -11 11609
DPM Data: 1 667648 -9 11600
DPM Data: 0 669696 -12 11588
DPM Data: 0 671744 -9 11579
DPM Data: 1 673792 -11 11568
DPM Data: 1 675840 -10 11558
DPM Data: 1 677888 -10 11548
DPM Data: 0 679936 -11 11537
DPM Data: 0 681984 -10 11527
DPM Data: 0 684032 -9 11518
DPM Data: 1 686080 -11 11507
DPM Data: 1 688128 -10 11497
DPM Data: 1 690176 -10 11487
DPM Data: 1 692224 -10 11477
DPM Data: 1 694272 -10 11467
DPM Data: 1 696320 -10 11457
DPM Data: 1 698368 -10 11447
DPM Data: 1 700416 -10 11437
DPM Data: 1 702464 -10 11427
DPM Data: 1 704512 -10 11417
DPM Data: 1 706560 -10 11407
DPM Data: 1 708608 -9 11398
DPM Data: 0 710656 -11 11387
DPM Data: 0 712704 -9 11378
DPM Data: 0 714752 -10 11368
DPM Data: 0 716800 -9 11359
DPM Data: 1 718848 -11 11348
DPM Data: 1 720896 -9 11339
DPM Data: 1 722944 -10 11329
DPM Data: 1 724992 -9 11320
DPM Data: 1 727040 -10 11310
DPM Data: 1 729088 -10 11300
DPM Data: 1 731136 -9 11291
DPM Data: 1 733184 -10 11281
DPM Data: 1 735232 -9 11272
DPM Data: 1 737280 -10 11262
DPM Data: 1 739328 -9 11253
DPM Data: 1 741376 -10 11243
DPM Data: 1 743424 -10 11233
DPM Data: 1 745472 -8 11225
DPM Data: 1 747520 -10 11215
DPM Data: 1 749568 -10 11205
DPM Data: 1 751616 -9 11196
DPM Data: 1 753664 -9 11187
DPM Data: 1 755712 -9 11178
DPM Data: 1 757760 -10 11168
DPM Data: 1 759808 -9 11159
DPM Data: 1 761856 -10 11149
DPM Data: 1 763904 -8 11141
DPM Data: 1 765952 -10 11131
DPM Data: 1 768000 -9 11122
DPM Data: 1 770048 -9 11113
DPM Data: 1 772096 -9 11104
DPM Data: 1 774144 -9 11095
DPM Data: 1 776192 -9 11086
DPM Data: 1 778240 -9 11077
DPM Data: 1 780288 -10 11067
DPM Data: 1 782336 -8 11059
DPM Data: 1 784384 -9 11050
DPM Data: 1 786432 -9 11041
DPM Data: 1 788480 -9 11032
DPM Data: 1 790528 -9 11023
DPM Data: 1 792576 -8 11015
DPM Data: 1 794624 -10 11005
DPM Data: 1 796672 -8 10997
DPM Data: 1 798720 -10 10987
DPM Data: 1 800768 -8 10979
DPM Data: 1 802816 -8 10971
DPM Data: 1 804864 -10 10961
DPM Data: 1 806912 -8 10953
DPM Data: 1 808960 -9 10944
DPM Data: 1 811008 -9 10935
DPM Data: 1 813056 -9 10926
DPM Data: 1 815104 -8 10918
DPM Data: 1 817152 -8 10910
DPM Data: 1 819200 -9 10901
DPM Data: 1 821248 -9 10892
DPM Data: 1 823296 -9 10883
DPM Data: 1 825344 -8 10875
DPM Data: 1 827392 -8 10867
DPM Data: 1 829440 -9 10858
DPM Data: 1 831488 -8 10850
DPM Data: 1 833536 -9 10841
DPM Data: 1 835584 -9 10832
DPM Data: 1 837632 -8 10824
DPM Data: 1 839680 -8 10816
DPM Data: 1 841728 -9 10807
DPM Data: 1 843776 -8 10799
DPM Data: 1 845824 -8 10791
DPM Data: 1 847872 -9 10782
DPM Data: 1 849920 -8 10774
DPM Data: 1 851968 -8 10766
DPM Data: 1 854016 -9 10757
DPM Data: 1 856064 -8 10749
DPM Data: 1 858112 -8 10741
DPM Data: 1 860160 -8 10733
DPM Data: 1 862208 -9 10724
DPM Data: 1 864256 -8 10716
DPM Data: 1 866304 -7 10709
DPM Data: 1 868352 -10 10699
DPM Data: 1 870400 -7 10692
DPM Data: 1 872448 -8 10684
DPM Data: 1 874496 -8 10676
DPM Data: 1 876544 -9 10667
DPM Data: 1 878592 -7 10660
DPM Data: 1 880640 -9 10651
DPM Data: 1 882688 -7 10644
DPM Data: 1 884736 -8 10636
DPM Data: 1 886784 -8 10628
DPM Data: 1 888832 -8 10620
DPM Data: 1 890880 -8 10612
DPM Data: 1 892928 -8 10604
DPM Data: 1 894976 -8 10596
DPM Data: 1 897024 -8 10588
DPM Data: 1 899072 -8 10580
DPM Data: 1 901120 -7 10573
DPM Data: 1 903168 -9 10564
DPM Data: 1 905216 -7 10557
DPM Data: 1 907264 -8 10549
DPM Data: 1 909312 -8 10541
DPM Data: 1 911360 -8 10533
DPM Data: 1 913408 -8 10525
DPM Data: 1 915456 -7 10518
DPM Data: 1 917504 -9 10509
DPM Data: 1 919552 -7 10502
DPM Data: 1 921600 -8 10494
DPM Data: 1 923648 -7 10487
DPM Data: 1 925696 -8 10479
DPM Data: 1 927744 -8 10471
DPM Data: 1 929792 -7 10464
DPM Data: 1 931840 -8 10456
DPM Data: 1 933888 -7 10449
DPM Data: 1 935936 -8 10441
DPM Data: 1 937984 -8 10433
DPM Data: 1 940032 -7 10426
DPM Data: 1 942080 -7 10419
DPM Data: 1 944128 -8 10411
DPM Data: 1 946176 -8 10403
DPM Data: 1 948224 -6 10397
DPM Data: 1 950272 -9 10388
DPM Data: 1 952320 -6 10382
DPM Data: 1 954368 -8 10374
DPM Data: 1 956416 -8 10366
DPM Data: 1 958464 -7 10359
DPM Data: 1 960512 -7 10352
DPM Data: 1 962560 -7 10345
DPM Data: 1 964608 -8 10337
DPM Data: 1 966656 -8 10329
DPM Data: 1 968704 -6 10323
DPM Data: 1 970752 -8 10315
DPM Data: 1 972800 -7 10308
DPM Data: 1 974848 -7 10301
DPM Data: 1 976896 -8 10293
DPM Data: 1 978944 -7 10286
DPM Data: 1 980992 -8 10278
DPM Data: 1 983040 -8 10270
DPM Data: 1 985088 -6 10264
DPM Data: 1 987136 -7 10257
DPM Data: 1 989184 -8 10249
DPM Data: 1 991232 -7 10242
DPM Data: 1 993280 -7 10235
DPM Data: 1 995328 -7 10228
DPM Data: 1 997376 -7 10221
DPM Data: 1 999424 -7 10214
DPM Data: 1 1001472 -7 10207
DPM Data: 1 1003520 -8 10199
DPM Data: 1 1005568 -6 10193
DPM Data: 1 1007616 -7 10186
DPM Data: 1 1009664 -8 10178
DPM Data: 1 1011712 -6 10172
DPM Data: 1 1013760 -7 10165
DPM Data: 1 1015808 -7 10158
DPM Data: 1 1017856 -7 10151
DPM Data: 1 1019904 -7 10144
DPM Data: 1 1021952 -7 10137
DPM Data: 1 1024000 -7 10130
DPM Data: 1 1026048 -7 10123
DPM Data: 1 1028096 -6 10117
DPM Data: 1 1030144 -8 10109
DPM Data: 1 1032192 -6 10103
DPM Data: 1 1034240 -7 10096
DPM Data: 1 1036288 -7 10089
DPM Data: 1 1038336 -7 10082
DPM Data: 1 1040384 -6 10076
DPM Data: 1 1042432 -8 10068
DPM Data: 1 1044480 -6 10062
DPM Data: 1 1046528 -8 10054
DPM Data: 1 1048576 -6 10048
DPM Data: 1 1050624 -6 10042
DPM Data: 1 1052672 -8 10034
DPM Data: 1 1054720 -6 10028
DPM Data: 1 1056768 -7 10021
DPM Data: 1 1058816 -6 10015
DPM Data: 1 1060864 -7 10008
DPM Data: 1 1062912 -7 10001
DPM Data: 1 1064960 -6 9995
DPM Data: 1 1067008 -7 9988
DPM Data: 1 1069056 -7 9981
DPM Data: 1 1071104 -6 9975
DPM Data: 1 1073152 -7 9968
DPM Data: 1 1075200 -6 9962
DPM Data: 1 1077248 -6 9956
DPM Data: 1 1079296 -7 9949
DPM Data: 1 1081344 -7 9942
DPM Data: 1 1083392 -6 9936
DPM Data: 1 1085440 -7 9929
DPM Data: 1 1087488 -6 9923
DPM Data: 1 1089536 -6 9917
DPM Data: 1 1091584 -7 9910
DPM Data: 1 1093632 -7 9903
DPM Data: 1 1095680 -5 9898
DPM Data: 1 1097728 -8 9890
DPM Data: 1 1099776 -5 9885
DPM Data: 1 1101824 -7 9878
DPM Data: 1 1103872 -7 9871
DPM Data: 1 1105920 -5 9866
DPM Data: 1 1107968 -7 9859
DPM Data: 1 1110016 -7 9852
DPM Data: 1 1112064 -5 9847
DPM Data: 1 1114112 -7 9840
DPM Data: 1 1116160 -6 9834
DPM Data: 1 1118208 -7 9827
DPM Data: 1 1120256 -6 9821
DPM Data: 1 1122304 -6 9815
DPM Data: 1 1124352 -6 9809
DPM Data: 1 1126400 -7 9802
DPM Data: 1 1128448 -6 9796
DPM Data: 1 1130496 -6 9790
DPM Data: 1 1132544 -6 9784
DPM Data: 1 1134592 -7 9777
DPM Data: 1 1136640 -6 9771
DPM Data: 1 1138688 -6 9765
DPM Data: 1 1140736 -6 9759
DPM Data: 1 1142784 -6 9753
DPM Data: 1 1144832 -6 9747
DPM Data: 1 1146880 -7 9740
DPM Data: 1 1148928 -5 9735
DPM Data: 1 1150976 -7 9728
DPM Data: 1 1153024 -6 9722
DPM Data: 1 1155072 -6 9716
DPM Data: 1 1157120 -6 9710
DPM Data: 1 1159168 -6 9704
DPM Data: 1 1161216 -6 9698
DPM Data: 1 1163264 -7 9691
DPM Data: 1 1165312 -5 9686
DPM Data: 1 1167360 -6 9680
DPM Data: 1 1169408 -7 9673
DPM Data: 1 1171456 -5 9668
DPM Data: 1 1173504 -6 9662
DPM Data: 1 1175552 -7 9655
DPM Data: 1 1177600 -5 9650
DPM Data: 1 1179648 -6 9644
DPM Data: 1 1181696 -6 9638
DPM Data: 1 1183744 -6 9632
DPM Data: 1 1185792 -6 9626
DPM Data: 1 1187840 -5 9621
DPM Data: 1 1189888 -7 9614
DPM Data: 1 1191936 -6 9608
DPM Data: 1 1193984 -5 9603
DPM Data: 1 1196032 -7 9596
DPM Data: 1 1198080 -5 9591
DPM Data: 1 1200128 -6 9585
DPM Data: 1 1202176 -6 9579
DPM Data: 1 1204224 -6 9573
DPM Data: 1 1206272 -6 9567
DPM Data: 1 1208320 -5 9562
DPM Data: 1 1210368 -6 9556
DPM Data: 1 1212416 -6 9550
DPM Data: 1 1214464 -5 9545
DPM Data: 1 1216512 -6 9539
DPM Data: 1 1218560 -6 9533
DPM Data: 1 1220608 -6 9527
DPM Data: 1 1222656 -6 9521
DPM Data: 1 1224704 -5 9516
DPM Data: 1 1226752 -6 9510
DPM Data: 1 1228800 -6 9504
DPM Data: 1 1230848 -5 9499
DPM Data: 1 1232896 -6 9493
DPM Data: 1 1234944 -6 9487
DPM Data: 1 1236992 -5 9482
DPM Data: 1 1239040 -6 9476
DPM Data: 1 1241088 -6 9470
DPM Data: 1 1243136 -6 9464
DPM Data: 1 1245184 -5 9459
DPM Data: 1 1247232 -6 9453
DPM Data: 1 1249280 -6 9447
DPM Data: 1 1251328 -5 9442
DPM Data: 1 1253376 -5 9437
DPM Data: 1 1255424 -6 9431
DPM Data: 1 1257472 -6 9425
DPM Data: 1 1259520 -5 9420
DPM Data: 1 1261568 -6 9414
DPM Data: 1 1263616 -5 9409
DPM Data: 1 1265664 -6 9403
DPM Data: 1 1267712 -5 9398
DPM Data: 1 1269760 -6 9392
DPM Data: 1 1271808 -5 9387
DPM Data: 1 1273856 -5 9382
DPM Data: 1 1275904 -6 9376
DPM Data: 1 1277952 -5 9371
DPM Data: 1 1280000 -6 9365
DPM Data: 1 1282048 -5 9360
DPM Data: 1 1284096 -5 9355
DPM Data: 1 1286144 -6 9349
DPM Data: 1 1288192 -6 9343
DPM Data: 1 1290240 -4 9339
DPM Data: 1 1292288 -6 9333
DPM Data: 1 1294336 -6 9327
DPM Data: 1 1296384 -5 9322
DPM Data: 1 1298432 -5 9317
DPM Data: 1 1300480 -5 9312
DPM Data: 1 1302528 -6 9306
DPM Data: 1 1304576 -5 9301
DPM Data: 1 1306624 -6 9295
DPM Data: 1 1308672 -5 9290
DPM Data: 1 1310720 -5 9285
DPM Data: 1 1312768 -5 9280
DPM Data: 1 1314816 -5 9275
DPM Data: 1 1316864 -6 9269
DPM Data: 1 1318912 -5 9264
DPM Data: 1 1320960 -5 9259
DPM Data: 1 1323008 -6 9253
DPM Data: 1 1325056 -5 9248
DPM Data: 1 1327104 -5 9243
DPM Data: 1 1329152 -5 9238
DPM Data: 1 1331200 -5 9233
DPM Data: 1 1333248 -6 9227
DPM Data: 1 1335296 -5 9222
DPM Data: 1 1337344 -4 9218
DPM Data: 1 1339392 -7 9211
DPM Data: 1 1341440 -5 9206
DPM Data: 1 1343488 -5 9201
DPM Data: 1 1345536 -5 9196
DPM Data: 1 1347584 -5 9191
DPM Data: 1 1349632 -6 9185
DPM Data: 1 1351680 -4 9181
DPM Data: 1 1353728 -6 9175
DPM Data: 1 1355776 -4 9171
DPM Data: 1 1357824 -6 9165
DPM Data: 1 1359872 -5 9160
DPM Data: 1 1361920 -5 9155
DPM Data: 1 1363968 -5 9150
DPM Data: 1 1366016 -5 9145
DPM Data: 1 1368064 -5 9140
DPM Data: 1 1370112 -5 9135
DPM Data: 1 1372160 -5 9130
DPM Data: 1 1374208 -4 9126
DPM Data: 1 1376256 -6 9120
DPM Data: 1 1378304 -4 9116
DPM Data: 1 1380352 -6 9110
DPM Data: 1 1382400 -5 9105
DPM Data: 1 1384448 -4 9101
DPM Data: 1 1386496 -6 9095
DPM Data: 1 1388544 -5 9090
DPM Data: 1 1390592 -4 9086
DPM Data: 1 1392640 -6 9080
DPM Data: 1 1394688 -4 9076
DPM Data: 1 1396736 -5 9071
DPM Data: 1 1398784 -6 9065
DPM Data: 1 1400832 -4 9061
DPM Data: 1 1402880 -5 9056
DPM Data: 1 1404928 -5 9051
DPM Data: 1 1406976 -6 9045
DPM Data: 1 1409024 -4 9041
DPM Data: 1 1411072 -4 9037
DPM Data: 1 1413120 -6 9031
DPM Data: 1 1415168 -5 9026
DPM Data: 1 1417216 -4 9022
DPM Data: 1 1419264 -6 9016
DPM Data: 1 1421312 -4 9012
DPM Data: 1 1423360 -5 9007
DPM Data: 1 1425408 -5 9002
DPM Data: 1 1427456 -4 8998
DPM Data: 1 1429504 -6 8992
DPM Data: 1 1431552 -4 8988
DPM Data: 1 1433600 -5 8983
DPM Data: 1 1435648 -5 8978
DPM Data: 1 1437696 -5 8973
DPM Data: 1 1439744 -4 8969
DPM Data: 1 1441792 -6 8963
DPM Data: 1 1443840 -4 8959
DPM Data: 1 1445888 -5 8954
DPM Data: 1 1447936 -4 8950
DPM Data: 1 1449984 -6 8944
DPM Data: 1 1452032 -4 8940
DPM Data: 1 1454080 -5 8935
DPM Data: 1 1456128 -5 8930
DPM Data: 1 1458176 -5 8925
DPM Data: 1 1460224 -4 8921
DPM Data: 1 1462272 -5 8916
DPM Data: 1 1464320 -5 8911
DPM Data: 1 1466368 -4 8907
DPM Data: 1 1468416 -5 8902
DPM Data: 1 1470464 -4 8898
DPM Data: 1 1472512 -5 8893
DPM Data: 1 1474560 -5 8888
DPM Data: 1 1476608 -4 8884
DPM Data: 1 1478656 -4 8880
DPM Data: 1 1480704 -6 8874
DPM Data: 1 1482752 -4 8870
DPM Data: 1 1484800 -5 8865
DPM Data: 1 1486848 -4 8861
DPM Data: 1 1488896 -5 8856
DPM Data: 1 1490944 -5 8851
DPM Data: 1 1492992 -4 8847
DPM Data: 1 1495040 -5 8842
DPM Data: 1 1497088 -4 8838
DPM Data: 1 1499136 -5 8833
DPM Data: 1 1501184 -5 8828
DPM Data: 1 1503232 -3 8825
DPM Data: 1 1505280 -5 8820
DPM Data: 1 1507328 -4 8816
DPM Data: 1 1509376 -4 8812
DPM Data: 1 1511424 -5 8807
DPM Data: 1 1513472 -5 8802
DPM Data: 1 1515520 -4 8798
DPM Data: 1 1517568 -5 8793
DPM Data: 1 1519616 -5 8788
DPM Data: 1 1521664 -4 8784
DPM Data: 1 1523712 -4 8780
DPM Data: 1 1525760 -5 8775
DPM Data: 1 1527808 -5 8770
DPM Data: 1 1529856 -4 8766
DPM Data: 1 1531904 -4 8762
DPM Data: 1 1533952 -5 8757
DPM Data: 1 1536000 -4 8753
